Wiadomości


Notowania


Stopy referencyjne
Termin WIBID WIBOR Data
ON 4.14 4.44 22 FEB 2012
TN 4.16 4.46 22 FEB 2012
SW 4.40 4.60 22 FEB 2012
2W 4.44 4.64 22 FEB 2012
1M 4.55 4.75 22 FEB 2012
3M 4.77 4.97 22 FEB 2012
6M 4.78 4.98 22 FEB 2012
9M 4.79 4.99 22 FEB 2012
1Y 4.79 4.99 22 FEB 2012
 
Kursy walut
Waluta Kurs Data
USD/PLN 3.1572 23 FEB 2012
EUR/PLN 4.1871 23 FEB 2012
GBP/PLN 4.9483 23 FEB 2012
CHF/PLN 3.4717 23 FEB 2012
JPY/PLN 3.9391 23 FEB 2012
SEK/PLN 0.4749 23 FEB 2012
AUD/PLN 3.3634 23 FEB 2012
CZK/PLN 0.1661 23 FEB 2012
RUB/PLN 0.1062 23 FEB 2012

Wykresy indeksów Wykresy walut
 
 
Więcej danych

Fotografia dnia

Archiwum fotografii dnia

Nasz Partner

Partner

Polecamy

 

Nasze produkty

 

Thomson Reuters jest największą na świecie międzynarodową multimedialną agencją informacyjną dostarczającą wiadomości o tematyce inwestycyjnej, biznesowej, finansowej, giełdowej, a także z dziedziny technologii i funduszy powierniczych do serwisów mobilnych, internetowych, video oraz na interaktywnej platformie telewizyjnej. Dziennikarze Thomson Reuters są zobowiązani poprzez Reuters Editorial Handbook do wiarygodnego i bezstronnego prezentowania informacji.