Notowania - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Indeksy
| Nazwa | Wartość | Zmiana % | Zamknięcie | Otwarcie | Max | Min | Max (w r.b.) | Min (w r.b.) | Data | Godzina |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIG | 0.00 | 0.00 | 41669.41 | - | - | - | - | - | - | 17:40 CET |
| WIG20 | 0.00 | 0.00 | 2328.36 | - | - | - | - | - | - | 17:40 CET |
| WIG20SHORT | 0.00 | 0.00 | 3036.02 | - | - | - | - | - | - | 17:40 CET |
| WIG20LEV | 0.00 | 0.00 | 977.33 | - | - | - | - | - | - | 17:40 CET |
| mWIG40 | 0.00 | 0.00 | 2451.92 | - | - | - | - | - | - | 17:40 CET |
| sWIG80 | 0.00 | 0.00 | 10420.66 | - | - | - | - | - | - | 17:40 CET |
| WIG DIVIDEND | 0.00 | 0.00 | 981.55 | - | - | - | - | - | - | 17:40 CET |
| WIG PLUS | 0.00 | 0.00 | 889.36 | - | - | - | - | - | - | 17:40 CET |
| WIG POLAND | 0.00 | 0.00 | 41244.70 | - | - | - | - | - | - | 17:40 CET |
| WIG UKRAINE | 0.00 | 0.00 | 814.65 | - | - | - | - | - | - | 17:40 CET |
| WIG BANKS | 0.00 | 0.00 | 5976.42 | - | - | - | - | - | - | 17:40 CET |
| WIG CONSTR | 0.00 | 0.00 | 2861.80 | - | - | - | - | - | - | 17:40 CET |
| WIG DEVELOPERS | 0.00 | 0.00 | 1512.06 | - | - | - | - | - | - | 17:40 CET |
| WIG IT | 0.00 | 0.00 | 1231.16 | - | - | - | - | - | - | 17:40 CET |
| WIG FOOD | 0.00 | 0.00 | 3838.27 | - | - | - | - | - | - | 17:40 CET |
| WIG TELECOMS | 0.00 | 0.00 | 1438.46 | - | - | - | - | - | - | 17:40 CET |
| WIG MEDIA | 0.00 | 0.00 | 2709.85 | - | - | - | - | - | - | 17:40 CET |
| WIG OIL&GAS | 0.00 | 0.00 | 2625.89 | - | - | - | - | - | - | 17:40 CET |
| WIG CHEMICALS | 0.00 | 0.00 | 6905.32 | - | - | - | - | - | - | 17:40 CET |
| WIG BASIC MATER | 0.00 | 0.00 | 4249.93 | - | - | - | - | - | - | 17:40 CET |
| WIG ENERGY | 0.00 | 0.00 | 3841.84 | - | - | - | - | - | - | 17:40 CET |
| RESPECT | 0.00 | 0.00 | 2190.45 | - | - | - | - | - | - | 17:40 CET |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
Dane o notowaniach na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie prezentowane w serwisie www.reuters.pl są opóźnione o minimum 15 minut oraz aktualizowane co 15 minut w godzinach trwania sesji. Dane w czasie rzeczywistym są dostępne w płatnych serwisach Reutera. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami. |

