Notowania


Waluty w Polsce
Nazwa Kupno Sprzedaż Data Godzina
USD/PLN 3.1595 3.1690 23 FEB 2012 05:49 CET
EUR/PLN 4.1892 4.2024 23 FEB 2012 05:49 CET
JPY/PLN 3.9420 3.9563 23 FEB 2012 05:49 CET
GBP/PLN 4.9513 4.9677 23 FEB 2012 05:49 CET
SEK/PLN 0.4748 0.4756 23 FEB 2012 05:48 CET
CHF/PLN 3.4751 3.4853 23 FEB 2012 05:49 CET
CZK/PLN 0.1662 0.1671 23 FEB 2012 05:39 CET
RUB/PLN 0.1064 0.1066 23 FEB 2012 05:39 CET
  Waluty na świecie
Nazwa Kupno Sprzedaż Data Godzina
EUR/USD 1.3259 1.3261 23 FEB 2012 05:49 CET
GBP/USD 1.5671 1.5676 23 FEB 2012 05:49 CET
CHF/USD 0.9087 0.9097 23 FEB 2012 05:49 CET
SEK/USD 6.6531 6.6656 23 FEB 2012 05:49 CET
JPY/USD 80.08 80.16 23 FEB 2012 05:49 CET
CAD/USD 0.9990 0.9994 23 FEB 2012 05:49 CET
CZK/USD 18.991 18.996 23 FEB 2012 05:49 CET
RUB/USD 29.7115 29.7185 23 FEB 2012 05:49 CET

Indeksy na GPW
Nazwa Wartość Zmiana % Zmiana netto Zamknięcie Otwarcie Max Min Data Godzina
WIG 0.00 0.00 0.00 41669.41 0.00 0.00 0.00 22 FEB 2012 17:40 CET
WIG20 0.00 0.00 0.00 2328.36 0.00 0.00 0.00 22 FEB 2012 17:40 CET
mWIG40 0.00 0.00 0.00 2451.92 0.00 0.00 0.00 22 FEB 2012 17:40 CET
sWIG80 0.00 0.00 0.00 10420.66 0.00 0.00 0.00 22 FEB 2012 17:40 CET
 

Thomson Reuters jest największą na świecie międzynarodową multimedialną agencją informacyjną dostarczającą wiadomości o tematyce inwestycyjnej, biznesowej, finansowej, giełdowej, a także z dziedziny technologii i funduszy powierniczych do serwisów mobilnych, internetowych, video oraz na interaktywnej platformie telewizyjnej. Dziennikarze Thomson Reuters są zobowiązani poprzez Reuters Editorial Handbook do wiarygodnego i bezstronnego prezentowania informacji.