Notowania - Rynek Pieniężny


Kwotowania walut do USD

Waluta Kupno Sprzedaż Data Godzina
Złoty polski 3.1612 3.1689 23 FEB 2012 05:59 CET
Euro 1.3253 1.3263 23 FEB 2012 05:59 CET
Funt brytyjski 1.5669 1.5672 23 FEB 2012 05:59 CET
Frank szwajcarski 0.9090 0.9094 23 FEB 2012 05:59 CET
Jen japoński 80.16 80.19 23 FEB 2012 05:59 CET
         
Denar macedoński 46.28 46.70 22 FEB 2012 15:00 CET
Dinar bośniacki 1.45984 1.50129 22 FEB 2012 14:53 CET
Dinar serbski 63.0404 63.2517 03 NOV 2006 21:59 CET
Dinar tunezyjski 1.5021 1.5059 23 FEB 2012 05:59 CET
Dolar australijski 1.0640 1.0651 23 FEB 2012 05:59 CET
Dolar Hong Kong 7.7553 7.7563 23 FEB 2012 05:59 CET
Dolar kanadyjski 0.9987 0.9991 23 FEB 2012 05:59 CET
Dolar nowozelandzki 0.8290 0.8294 23 FEB 2012 05:59 CET
Dolar singapurski 1.2584 1.2589 23 FEB 2012 06:00 CET
Dolar taiwański 29.575 29.595 23 FEB 2012 05:41 CET
Euro 1.3253 1.3263 23 FEB 2012 05:59 CET
Forint węgierski 217.59 218.36 23 FEB 2012 05:59 CET
Frank szwajcarski 0.9090 0.9094 23 FEB 2012 05:59 CET
Funt brytyjski 1.5669 1.5672 23 FEB 2012 05:59 CET
Funt egipski 6.0325 6.0400 22 FEB 2012 12:46 CET
Hrywna ukraińska 8.0090 8.0110 22 FEB 2012 10:39 CET
Jen japoński 80.16 80.19 23 FEB 2012 05:59 CET
Juan chiński 6.2997 6.3006 23 FEB 2012 05:59 CET
Korona czeska 18.981 19.025 23 FEB 2012 05:59 CET
Korona duńska 5.6075 5.6115 23 FEB 2012 05:59 CET
Korona estońska - - - -
Korona islandzka 124.38 124.73 23 FEB 2012 05:59 CET
Korona norweska 5.6476 5.6526 23 FEB 2012 05:59 CET
Korona słowacka 1.3253 1.3263 23 FEB 2012 05:59 CET
Korona szwedzka 6.6601 6.6646 23 FEB 2012 05:59 CET
Kuna chorwacka 5.7047 5.7106 23 FEB 2012 05:59 CET
Lej mołdawski 11.8050 11.8700 22 FEB 2012 09:23 CET
Lej rumuński 3.2848 3.2891 23 FEB 2012 05:59 CET
Lek albański 105.05 105.60 22 FEB 2012 17:30 CET
Lewa bułgarska 1.4752 1.4756 23 FEB 2012 05:59 CET
Lir turecki 1.7556 1.7596 23 FEB 2012 05:58 CET
Lit litewski 2.6037 2.6053 23 FEB 2012 05:58 CET
Łat łotewski 0.5258 0.5267 23 FEB 2012 05:55 CET
Peso argentyńskie 4.3518 4.3538 23 FEB 2012 05:43 CET
Peso chilijskie 483.55 484.45 22 FEB 2012 23:01 CET
Peso meksykańskie 12.8279 12.8342 23 FEB 2012 05:59 CET
Rand płd-afrykański 7.6950 7.7650 23 FEB 2012 05:59 CET
Real brazylijski 1.7063 1.7064 22 FEB 2012 21:48 CET
Rubel białoruski 8150 0 22 FEB 2012 10:31 CET
Rubel rosyjski 29.7115 29.7185 23 FEB 2012 05:58 CET
Rupia indyjska 49.2400 49.2500 23 FEB 2012 05:59 CET
Szekl izraelski 3.7580 3.7680 23 FEB 2012 05:59 CET

Dane o notowaniach z rynku pieniężnego prezentowane w serwisie www.reuters.pl są aktualizowane w godzinach 08:00-20:00 co 3 godziny.
Dane w czasie rzeczywistym są dostępne w płatnych serwisach Reutera. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi produktami.
 

Thomson Reuters jest największą na świecie międzynarodową multimedialną agencją informacyjną dostarczającą wiadomości o tematyce inwestycyjnej, biznesowej, finansowej, giełdowej, a także z dziedziny technologii i funduszy powierniczych do serwisów mobilnych, internetowych, video oraz na interaktywnej platformie telewizyjnej. Dziennikarze Thomson Reuters są zobowiązani poprzez Reuters Editorial Handbook do wiarygodnego i bezstronnego prezentowania informacji.